¾ÆÄí¾Æ·ÎºòÀº °¡½¿³ôÀÌÀÇ ¹°¼Ó¿¡¼ °æÄèÇÑ À½¾Ç¿¡ ¸ÂÃç ¾ÕµÚ·Î °È±â, Á¡ÇÁ, ½ºÀ®, Â÷±â µîÀÇ µ¿ÀÛÀ» ÇÏ´Â ¿îµ¿À¸·Î ±×µ¿¾È ¹°À» ÁÁ¾ÆÇÏÁö¸¸ ¼ö¸é ¹ØÀ¸·Î ¸Ó¸®¸¦ ³ÖÀ» ¼ö ¾ø¾ú´ø ºñ¿°À̳ª ÁßÀÌ¿°È¯ÀÚ ±×¸®°í ¿¡¾î·ÎºòÀ» ÇÏ°í ½ÍÁö¸¸ °üÀý¿¡ ¹«¸®°¡ °¡±â ¶§¹®¿¡ ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´ø »ç¶÷µéµµ ¸ðµÎ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ¿îµ¿ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö´Â ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
¿äÀÏ | °½À¹Ý | °½À½Ã°£ | °½À·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
¿ù¼ö±Ý¹Ý | »õº®¹Ý | 07:30 ~ 08:20 | 48,000¿ø | ÁÖ 3ȸ |
¿ÀÀü¹Ý | 09:00 ~ 09:50 | |||
11:00 ~ 11:50 | ||||
¿ÀÈÄ¹Ý | 12:00 ~ 12:50 | |||
13:00 ~ 13:50 | ||||
14:00 ~ 14:50 | ||||
15:00 ~ 15:50 | ||||
16:00 ~ 16:50 | ||||
Àú³á¹Ý | 18:30 ~ 19:20 | |||
ȸñÅä¹Ý | »õº®¹Ý | 06:30 ~ 07:20 | 48,000¿ø | ÁÖ 3ȸ |
07:30 ~ 08:20 | ||||
¿ÀÀü¹Ý | 09:00 ~ 09:50 | |||
10:00 ~ 10:50 | ||||
11:00 ~ 11:50 | ||||
¿ÀÈÄ¹Ý | 12:00 ~ 12:50 | |||
ȸñ¹Ý | ¿ÀÈÄ¹Ý | 13:00 ~ 13:50 | 36,000¿ø | ÁÖ 2ȸ |
14:00 ~ 14:50 | ||||
15:00 ~ 15:50 | ||||
16:00 ~ 16:50 | ||||
Àú³á¹Ý | 19:00 ~ 19:50 | |||
20:00 ~ 20:50 |