¾ÆÄí¾Æ·ÎºòÀº °¡½¿³ôÀÌÀÇ ¹°¼Ó¿¡¼ °æÄèÇÑ À½¾Ç¿¡ ¸ÂÃç ¾ÕµÚ·Î °È±â, Á¡ÇÁ, ½ºÀ®, Â÷±â µîÀÇ µ¿ÀÛÀ» ÇÏ´Â ¿îµ¿À¸·Î ±×µ¿¾È ¹°À» ÁÁ¾ÆÇÏÁö¸¸ ¼ö¸é ¹ØÀ¸·Î ¸Ó¸®¸¦ ³ÖÀ» ¼ö ¾ø¾ú´ø ºñ¿°À̳ª ÁßÀÌ¿°È¯ÀÚ ±×¸®°í ¿¡¾î·ÎºòÀ» ÇÏ°í ½ÍÁö¸¸ °üÀý¿¡ ¹«¸®°¡ °¡±â ¶§¹®¿¡ ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´ø »ç¶÷µéµµ ¸ðµÎ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ¿îµ¿ÀÔ´Ï´Ù.
°½À¿¹¾à ¹Ù·Î°¡±â ¢ºÈ¸Â÷ | ½Ã°£ | °½ÀÀÏ | °½À³»¿ë | °½À±Ý¾× | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÀÔÀå | °½À½Ã°£ | »þ¿ö ¹× ÅðÀå | ||||
1ȸÂ÷ | 6:00 | 06:10 ~ 07:00 | 07:00 ~ 07:20 | ¿ù,¼ö,±Ý / È,¸ñ,Åä |
°¡½¿³ôÀÌÀÇ ¹°¼Ó¿¡¼ °æÄèÇÑ À½¾Ç¿¡ ¸ÂÃç ¾ÕµÚ·Î °È±â, Á¡ÇÁ, ½ºÀ®, Â÷±â µîÀÇ µ¿ÀÛÀ» ÇÏ´Â ¿îµ¿À¸·Î ±×µ¿¾È ¹°À» ÁÁ¾ÆÇÏÁö¸¸ ¼ö¸é ¹ØÀ¸·Î ¸Ó¸®¸¦ ³ÖÀ» ¼ö ¾ø¾ú´ø ºñ¿±À̳ª ÁßÀÌ¿°È¯ÀÚ³ª ¿¡¾î·ÎºòÀ» ÇÏ°í ½ÍÁö¸¸ °üÀý¿¡ ¹«¸®°¡ °¡±â ¶§¹®¿¡ ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´ø »ç¶÷µéµµ ¸ðµÎ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ¿îµ¿ÀÔ´Ï´Ù. | 48,000 |
2ȸÂ÷ | 7:30 | 07:40~08:30 | 08:30~08:50 | |||
3ȸÂ÷ | 9:00 | 09:10~10:00 | 10:00~10:20 | |||
4ȸÂ÷ | 10:30 | 10:40~11:30 | 11:30~11:50 | |||
5ȸÂ÷ | 12:00 | 12:10~13:00 | 13:00~13:20 | ¿ù,¼ö,±Ý | 48,000 | |
È,¸ñ(¿©¼ºÀü¿ë) | 36,000 | |||||
6ȸÂ÷ | 13:30 | 13:40~14:30 | 14:30~14:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | 48,000 | |
È,¸ñ(¿©¼ºÀü¿ë) | 36,000 | |||||
9ȸÂ÷ | 18:10 | 18:20~19:10 | 19:10~19:30 | ¿ù,¼ö,±Ý | 48,000 | |
È,¸ñ | 36,000 | |||||
10ȸÂ÷ | 19:40 | 19:50~20:40 | 20:40~21:00 | ¿ù,¼ö,±Ý | 48,000 | |
È,¸ñ | 36,000 |
¡Ø Á¤¿ø ¹Ì´Þ ½Ã Çչݵǰųª Æó°µÉ ¼ö ÀÖÀ½